| 排名 | 门店名称 | 区域负责人 | 有效会员数 | 有效会员占比 | 活跃会员数 | 活跃会员占比 | 核心VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萝岗万达 | 赖月平 | 2,667 | 15.0% | 622 | 74 | |
| 2 | 清远城市广场 | 陈祝利 | 2,280 | 25.3% | 507 | 62 | |
| 3 | 广州塔广场店 | 彭苑婷 | 1,806 | 18.6% | 284 | 36 | |
| 4 | 海珠乐峰广场 | 彭苑婷 | 1,776 | 28.7% | 390 | 53 | |
| 5 | 通城朵以 | 鲜于浩 | 1,198 | 23.9% | 187 | 45 | |
| 6 | 宜都清江店 | 鲜于浩 | 1,177 | 12.0% | 185 | 18 | |
| 7 | 岗顶天娱广场 | 彭苑婷 | 1,040 | 11.1% | 249 | 90 | |
| 8 | 乐从天佑城 | 陈祝利 | 1,019 | 8.7% | 231 | 21 | |
| 9 | 茂名印象汇 | 彭苑婷 | 997 | 18.7% | 216 | 31 | |
| 10 | 潘州广场朵以 | 彭苑婷 | 949 | 10.4% | 228 | 42 |
南村店、岗顶天娱广场、白云万象汇朵以、广州塔广场店、茂名印象汇、海珠乐峰广场、湛江吴川、潘州广场朵以
构建预流失会员挽救体系。彭苑婷区域目前有3872名预流失会员,占总有效会员的45.4%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
深圳龙岗坪山店、深圳宝安店、深圳满京华店、坪地宜城店、深圳龙华大浪
建立区域会员激活专项机制。针对李硕果区域5家门店的150名沉默会员和412名睡眠会员,实施分阶段唤醒策略。
第一阶段:通过短信推送专属优惠券(8.5折,限7天),预计激活率可达15-20%。
第二阶段:对未响应会员安排一对一回访,了解真实需求并提供个性化方案。
目标:在2个月内将活跃会员占比从143.2%提升至25%以上
构建预流失会员挽救体系。李硕果区域目前有449名预流失会员,占总有效会员的88.2%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
萝岗万达、花都骏壹万邦
构建预流失会员挽救体系。赖月平区域目前有1554名预流失会员,占总有效会员的45.2%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
清远城市广场、东莞南城、英德朵以、乐从天佑城、东莞黄江大道、大朗店、高埗万和
构建预流失会员挽救体系。陈祝利区域目前有2896名预流失会员,占总有效会员的48.5%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
宜城香港路、通城朵以、宜都清江店
建立区域会员激活专项机制。针对鲜于浩区域3家门店的313名沉默会员和563名睡眠会员,实施分阶段唤醒策略。
第一阶段:通过短信推送专属优惠券(8.5折,限7天),预计激活率可达15-20%。
第二阶段:对未响应会员安排一对一回访,了解真实需求并提供个性化方案。
目标:在2个月内将活跃会员占比从16.2%提升至25%以上
构建预流失会员挽救体系。鲜于浩区域目前有1443名预流失会员,占总有效会员的50.0%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 6,791 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 582 | ↑+8.6% |
| 活跃会员数 | 105 | ↑+7.1% |
| 沉默会员数 | 46 | ↓-24.6% |
| 睡眠会员数 | 127 | ↑+2.4% |
| 预流失会员数 | 261 | ↑+3.2% |
| 复购人数 | 8 | ↓-27.3% |
| 客单价 | 988.77元 | ↑+230.27 |
| 连带率 | 3.21 | ↑+1.05 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,349 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 1,040 | ↓-0.8% |
| 活跃会员数 | 249 | ↑+3.8% |
| 沉默会员数 | 81 | ↓-8.0% |
| 睡眠会员数 | 210 | ↓-5.0% |
| 预流失会员数 | 501 | ↑+0.8% |
| 复购人数 | 28 | ↑+21.7% |
| 客单价 | 1046.20元 | ↓-83.33 |
| 连带率 | 3.48 | ↓-0.54 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,189 | ↑+3.4% |
| 有效会员数 | 123 | ↓-82.8% |
| 活跃会员数 | 250 | ↑+10.1% |
| 沉默会员数 | 89 | ↓-21.2% |
| 睡眠会员数 | 216 | ↑+6.9% |
| 预流失会员数 | 183 | ↑+5.2% |
| 复购人数 | 19 | ↓-34.5% |
| 客单价 | 855.36元 | ↑+106.08 |
| 连带率 | 2.33 | ↓-0.24 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,012 | ↑+3.3% |
| 有效会员数 | 93 | ↓-11.4% |
| 活跃会员数 | 85 | ↑+60.4% |
| 沉默会员数 | 2 | ↓-50.0% |
| 睡眠会员数 | 22 | ↓-4.3% |
| 预流失会员数 | 31 | ↑+6.9% |
| 复购人数 | 22 | ↑+214.3% |
| 客单价 | 889.61元 | ↑+51.79 |
| 连带率 | 3.00 | - |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 2,921 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 513 | - |
| 活跃会员数 | 97 | ↓-8.5% |
| 沉默会员数 | 79 | ↑+11.3% |
| 睡眠会员数 | 92 | ↓-2.1% |
| 预流失会员数 | 240 | ↓-1.2% |
| 复购人数 | 6 | ↓-60.0% |
| 客单价 | 544.13元 | ↓-136.93 |
| 连带率 | 2.88 | ↑+0.25 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 5,014 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 1,198 | ↑+3.9% |
| 活跃会员数 | 187 | ↑+3.3% |
| 沉默会员数 | 121 | ↑+3.4% |
| 睡眠会员数 | 238 | ↓-7.0% |
| 预流失会员数 | 588 | ↓-1.8% |
| 复购人数 | 26 | ↓-35.0% |
| 客单价 | 485.33元 | ↓-323.55 |
| 连带率 | 1.74 | ↓-1.19 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 5,413 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 925 | ↑+3.1% |
| 活跃会员数 | 194 | ↑+4.3% |
| 沉默会员数 | 103 | ↓-13.4% |
| 睡眠会员数 | 229 | ↑+1.3% |
| 预流失会员数 | 376 | ↑+2.5% |
| 复购人数 | 10 | - |
| 客单价 | 636.29元 | ↑+48.41 |
| 连带率 | 2.21 | ↑+0.09 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 17,807 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 2,667 | ↓-2.5% |
| 活跃会员数 | 622 | ↑+4.4% |
| 沉默会员数 | 262 | ↓-14.4% |
| 睡眠会员数 | 612 | ↑+1.3% |
| 预流失会员数 | 1,231 | ↓-0.1% |
| 复购人数 | 31 | ↓-40.4% |
| 客单价 | 855.17元 | ↓-4.15 |
| 连带率 | 2.99 | ↑+0.03 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,021 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 2,280 | ↓-6.8% |
| 活跃会员数 | 507 | ↑+0.6% |
| 沉默会员数 | 246 | ↓-9.2% |
| 睡眠会员数 | 577 | ↑+0.7% |
| 预流失会员数 | 1,097 | ↓-0.4% |
| 复购人数 | 34 | ↓-46.9% |
| 客单价 | 635.61元 | ↓-25.23 |
| 连带率 | 1.88 | ↓-0.32 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,972 | - |
| 有效会员数 | 771 | ↑+1.4% |
| 活跃会员数 | 128 | ↓-11.1% |
| 沉默会员数 | 111 | ↓-5.9% |
| 睡眠会员数 | 190 | ↑+5.6% |
| 预流失会员数 | 323 | ↑+0.9% |
| 复购人数 | 0 | - |
| 客单价 | 0.00元 | - |
| 连带率 | 0.00 | - |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 6,596 | ↑+0.0% |
| 有效会员数 | 482 | ↓-1.8% |
| 活跃会员数 | 75 | ↑+7.1% |
| 沉默会员数 | 31 | ↓-24.4% |
| 睡眠会员数 | 110 | ↑+0.9% |
| 预流失会员数 | 263 | ↓-3.0% |
| 复购人数 | 13 | ↑+18.2% |
| 客单价 | 769.80元 | ↓-426.82 |
| 连带率 | 3.41 | ↓-0.47 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,699 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 1,806 | ↓-7.7% |
| 活跃会员数 | 284 | ↓-8.4% |
| 沉默会员数 | 199 | ↑+17.1% |
| 睡眠会员数 | 347 | ↓-2.5% |
| 预流失会员数 | 1,095 | ↓-2.5% |
| 复购人数 | 14 | ↓-17.6% |
| 客单价 | 748.69元 | ↓-166.86 |
| 连带率 | 2.59 | ↓-0.46 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 5,331 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 997 | ↑+3.6% |
| 活跃会员数 | 216 | ↓-4.0% |
| 沉默会员数 | 120 | ↑+13.2% |
| 睡眠会员数 | 247 | ↓-6.8% |
| 预流失会员数 | 377 | ↑+3.0% |
| 复购人数 | 16 | ↓-23.8% |
| 客单价 | 657.56元 | ↓-47.91 |
| 连带率 | 2.26 | ↓-0.22 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 6,197 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 1,776 | ↑+9.8% |
| 活跃会员数 | 390 | ↓-2.0% |
| 沉默会员数 | 195 | ↓-0.5% |
| 睡眠会员数 | 410 | ↓-0.2% |
| 预流失会员数 | 623 | ↑+1.3% |
| 复购人数 | 21 | ↓-30.0% |
| 客单价 | 756.33元 | ↑+92.37 |
| 连带率 | 2.49 | ↑+0.19 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 3,532 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 449 | ↓-1.3% |
| 活跃会员数 | 105 | ↓-13.9% |
| 沉默会员数 | 88 | ↑+11.4% |
| 睡眠会员数 | 121 | ↑+2.5% |
| 预流失会员数 | 135 | ↓-0.7% |
| 复购人数 | 9 | ↓-25.0% |
| 客单价 | 741.21元 | ↑+20.08 |
| 连带率 | 2.79 | ↓-0.27 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,844 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 1,177 | ↓-0.3% |
| 活跃会员数 | 185 | ↑+7.6% |
| 沉默会员数 | 113 | ↑+2.7% |
| 睡眠会员数 | 233 | ↓-7.5% |
| 预流失会员数 | 615 | ↓-4.8% |
| 复购人数 | 23 | ↓-4.2% |
| 客单价 | 550.62元 | ↓-4.83 |
| 连带率 | 2.14 | ↓-0.10 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,354 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 383 | ↑+31.2% |
| 活跃会员数 | 72 | ↑+2.9% |
| 沉默会员数 | 25 | ↓-26.5% |
| 睡眠会员数 | 71 | ↑+7.6% |
| 预流失会员数 | 118 | ↓-3.3% |
| 复购人数 | 4 | ↓-73.3% |
| 客单价 | 681.63元 | ↓-254.31 |
| 连带率 | 1.89 | ↓-1.22 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 11,752 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 1,019 | ↓-27.5% |
| 活跃会员数 | 231 | ↑+4.1% |
| 沉默会员数 | 134 | ↓-14.6% |
| 睡眠会员数 | 307 | ↓-0.3% |
| 预流失会员数 | 688 | ↓-4.3% |
| 复购人数 | 10 | ↓-47.4% |
| 客单价 | 482.63元 | ↓-71.95 |
| 连带率 | 1.70 | ↓-0.48 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 2,707 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 579 | ↑+2.5% |
| 活跃会员数 | 85 | ↓-1.2% |
| 沉默会员数 | 60 | ↓-15.5% |
| 睡眠会员数 | 160 | ↓-3.0% |
| 预流失会员数 | 249 | ↑+2.0% |
| 复购人数 | 6 | - |
| 客单价 | 688.56元 | ↓-172.64 |
| 连带率 | 2.56 | ↓-0.51 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,141 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 949 | ↓-20.5% |
| 活跃会员数 | 228 | ↓-0.9% |
| 沉默会员数 | 109 | ↓-6.0% |
| 睡眠会员数 | 342 | ↑+2.1% |
| 预流失会员数 | 504 | ↓-1.8% |
| 复购人数 | 25 | ↑+38.9% |
| 客单价 | 693.40元 | ↑+134.53 |
| 连带率 | 2.65 | ↑+0.50 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 4,615 | ↑+0.0% |
| 有效会员数 | 576 | ↓-1.9% |
| 活跃会员数 | 113 | ↑+3.7% |
| 沉默会员数 | 69 | ↓-16.9% |
| 睡眠会员数 | 177 | ↑+3.5% |
| 预流失会员数 | 218 | ↓-2.7% |
| 复购人数 | 13 | ↓-18.8% |
| 客单价 | 899.08元 | ↑+179.63 |
| 连带率 | 3.54 | ↑+0.90 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 2,164 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 651 | ↓-8.8% |
| 活跃会员数 | 153 | ↑+1.3% |
| 沉默会员数 | 81 | ↓-22.9% |
| 睡眠会员数 | 212 | ↑+7.1% |
| 预流失会员数 | 263 | ↑+1.2% |
| 复购人数 | 7 | ↓-66.7% |
| 客单价 | 675.58元 | ↓-48.56 |
| 连带率 | 2.07 | ↓-0.40 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 7,225 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 74 | ↓-74.0% |
| 活跃会员数 | 127 | ↑+7.6% |
| 沉默会员数 | 16 | ↓-11.1% |
| 睡眠会员数 | 62 | ↑+1.6% |
| 预流失会员数 | 84 | ↓-7.7% |
| 复购人数 | 10 | ↓-23.1% |
| 客单价 | 869.67元 | ↑+182.02 |
| 连带率 | 2.24 | - |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,388 | ↑+0.4% |
| 有效会员数 | 64 | ↓-84.3% |
| 活跃会员数 | 149 | ↑+0.7% |
| 沉默会员数 | 42 | ↓-6.7% |
| 睡眠会员数 | 110 | ↑+0.9% |
| 预流失会员数 | 113 | ↑+5.6% |
| 复购人数 | 12 | ↑+33.3% |
| 客单价 | 924.62元 | ↓-11.99 |
| 连带率 | 2.67 | ↓-0.09 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 836 | ↑+3.0% |
| 有效会员数 | 155 | ↑+7.6% |
| 活跃会员数 | 118 | ↑+18.0% |
| 沉默会员数 | 1 | - |
| 睡眠会员数 | 2 | - |
| 预流失会员数 | 38 | ↓-11.6% |
| 复购人数 | 4 | - |
| 客单价 | 509.20元 | ↓-154.59 |
| 连带率 | 1.95 | ↓-0.28 |
南村店、宜城香港路、通城朵以、花都骏壹万邦、东莞南城、广州塔广场店、宜都清江店、英德朵以、东莞黄江大道、大朗店
针对活跃会员占比低的门店,建议:1)启动会员活跃度提升计划;2)开展积分翻倍日活动;3)优化积分体系,激励会员互动。
【活动策划】会员唤醒周:发放限时优惠券、积分翻倍日、满额赠礼活动
深圳龙岗坪山店、宜城香港路、白云万象汇朵以、萝岗万达、清远城市广场、花都骏壹万邦、广州塔广场店、茂名印象汇、海珠乐峰广场、湛江吴川、乐从天佑城、东莞黄江大道、潘州广场朵以、大朗店、高埗万和、深圳满京华店、坪地宜城店
针对流失风险高的门店,建议:1)分层触达沉默和睡眠会员;2)提供限时回归礼包;3)安排客服主动关怀。
【活动策划】会员回归计划:老会员回归礼包、限时满减优惠、节日关怀短信
深圳龙华大浪
针对复购率低的门店,建议:1)建立会员生命周期管理机制;2)开展二次消费激励活动;3)优化会员权益体系。
【活动策划】复购激励计划:第二单折扣、累计消费阶梯奖励、老带新优惠
通城朵以、清远城市广场、花都骏壹万邦、英德朵以、乐从天佑城、深圳龙华大浪
针对客单价/连带率偏低的门店,建议:1)优化商品陈列和组合;2)培训店员连带销售技巧;3)设置满减活动。
【活动策划】客单价提升活动:满300减50、买二赠一、满额加购优惠